
010-02695-01
753759299934
The Edge 840 GPS is available at the following locations.
The item will be transferred to the location you choose during checkout.
If the item is not currently available to view at your desired location, please call your nearest store to arrange for it to be transferred.
Improve every day with Edge® 840, the touchscreen and button-controlled cycling computer with event adaptive training1. It’s the optimal gear to prepare you for upcoming races or personal milestones.
TOUCHSCREEN OR BUTTON CONTROLS? THE CHOICE IS YOURS — THIS EDGE BIKE COMPUTER HAS BOTH.
GET UP TO 42 HOURS OF BATTERY LIFE ON A SINGLE CHARGE IN BATTERY SAVER MODE.
ENJOY SUPERIOR ACCURACY WITH MULTI-BAND GNSS TECHNOLOGY.
GET STAMINA INSIGHTS1 WHILE YOU RIDE
PUSH YOUR PERFORMANCE WITH DAILY SUGGESTED WORKOUTS1.
CYCLE LIKE A LOCAL WITH RIDE TYPE-SPECIFIC MAPS AND NAVIGATION.
General | |
---|---|
DIMENSION | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
WEIGHT | 84.8 g |
WATER RATING | IPX7 |
TOUCHSCREEN | Yes |
DISPLAY TYPE | Transflective TFT |
DISPLAY SIZE | 2.6″ (66 mm) diagonal |
DISPLAY RESOLUTION | 246 x 322 pixels |
COLOUR DISPLAY | Yes |
BATTERY TYPE | Rechargeable lithium-ion |
BATTERY LIFE | Up to 26 hours |
BATTERY SAVE MODE | Yes |
IN-RIDE POWER COMPATIBLE (POWER MOUNT AND GARMIN CHARGE BATTERY PACK) | Yes |
Maps & Memory | |
---|---|
ABILITY TO ADD MAPS | Yes |
BASEMAP | Preloaded Garmin cycle map |
STORAGE AND POWER CAPACITY | 32 GB |
WAYPOINTS/FAVOURITES/LOCATIONS | 200 |
NAVIGATION ROUTES | 100 Courses |
HISTORY | Up to 200 hours |
Sensors | |
---|---|
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
GYROSCOPE | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
AMBIENT LIGHT SENSOR | Yes |
MULTI-BAND GNSS | Yes |
MAGNETOMETER | Yes |
Daily Smart Features | |
---|---|
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | Yes |
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
WEATHER FORECASTS | Yes |
REALTIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
VIRB® CAMERA REMOTE | Yes |
SMART TRAINER CONTROL | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
Safety And Tracking Features | |
---|---|
ASSISTANCE | Yes |
LIVETRACK | Yes |
GROUPTRACK | Yes |
GROUP RIDE (CYCLING) | Yes |
RIDER-TO-RIDER MESSAGING | Yes |
INCIDENT DETECTION | Yes (includes off-road) |
FIND MY EDGE® | Yes |
BIKE ALARM | Yes |
WEATHER ALERTS | Yes |
INREACH® COMPATIBLE | Yes |
Activity Tracking Features | |
---|---|
CALORIES BURNED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
Training, Planning And Analysis Features | |
---|---|
CUSTOMISABLE SCREEN(S) | Yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
DAILY WORKOUT SUGGESTIONS | Yes (event specific) |
PRIMARY AND SECONDARY WORKOUT TARGETS | Yes |
AUTO PAUSE® | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
ADVANCED WORKOUTS | Yes |
AUTO LAP® | Yes |
VO2 MAX | Yes |
TRAINING STATUS - CYCLING | Yes |
TRAINING LOAD - CYCLING | Yes |
TRAINING LOAD FOCUS - CYCLING | Yes |
REAL-TIME STAMINA - CYCLING | Yes |
CYCLING ABILITY ANALYSIS | Yes |
COURSE DEMANDS ANALYSIS | Yes |
TRAINING EFFECT | Yes |
RECOVERY ADVISOR | Yes |
VIRTUAL PARTNER | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
SEGMENTS | Yes |
AUTO SCROLL | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
UNIFIED TRAINING STATUS | Yes |
Outdoor Recreation | |
---|---|
CLIMBPRO ASCENT PLANNER - CYCLING | Yes |
CLIMBPRO - COURSES | Yes |
CLIMBPRO - FREE RIDING | Yes |
Cycling Features | |
---|---|
COURSES | Yes |
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Yes |
GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes (multi-region) |
MTB DYNAMICS | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA RADAR CAMERA | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | Yes |
POWER METER COMPATIBLE | Yes |
ON-DEVICE COURSE CREATOR | Yes |
ON-DEVICE LOCATION SEARCH | Yes |
POWER GUIDE | Yes |
TRENDLINE POPULARITY ROUTING - CYCLING | Yes |
POPULARITY HEATMAP | Yes |
CYCLING DYNAMICS COMPATIBLE | Yes |
INTEGRATED TRAILFORKS TRAIL DATA | Yes |
EBIKE SMART RANGE ROUTING | Yes |
Connectivity | |
---|---|
EDGE® REMOTE | Yes |
VARIA™ REMOTE | Yes |
ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | Yes |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATION | Yes |
EXTENDED DISPLAY (ALLOWS A GARMIN WATCH TO SHARE DATA SCREENS ON EDGE®) | Yes |
Security Information | |
---|---|
SECURITY UPDATES UNTIL AT LEAST (YYYY-MM-DD) | 2025-04-11 |
Brand | Garmin |
Model Year | 2024 |
Barcodes | 753759299934 |
SKUs / Part Numbers | 010-02695-01 |
Please note: Manufacturers can sometimes change the specification of the products from time to time.
In Stock
save 20%In Stock
save 20%Trust our 14 years of experience in the bicycle insurance industry. Our comprehensive, customisable, and competitively priced coverage includes easy online quotes, fast claims handling, and expert customer service.
T&Cs and eligibility criteria apply
We offer 10 days free cover with all new bikes purchased, provided by our insurance partner VeloLife. You will be covered for the first 10 days of ownership against theft and accidental damage, so you can purchase with confidence.
Give yourself the comfort of no obligation free insurance, make sure you have peace of mind from the moment you leave the store. If anything happens to the bike in the first 10 days of ownership, know you are covered!